
巴斯夫L7460無(wú)金屬酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen L7460顏料藍(lán)16
- 品 牌:巴斯夫BASF顏料
- 型 號(hào):海麗晶Heliogen Blue L7460
- 產(chǎn)品特點(diǎn):不含鹵素和金屬、易分散、著色力強(qiáng)
- 應(yīng)用領(lǐng)域:汽車漆和效果漆
- 更新日期:2024-12-24
- 加入購(gòu)物車 立即購(gòu)買 索要樣品
近期售價(jià):¥1012   庫(kù)存量:2157555 KG
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫L7460無(wú)金屬酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen L7460顏料藍(lán)16相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫無(wú)金屬酞菁顏料
- 產(chǎn)地:德國(guó)
- 包裝規(guī)格:30KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級(jí)
- 耐光性:7級(jí)
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學(xué)類別:α-鈦菁藍(lán)
- 色相/色光:綠光藍(lán)
- 索引號(hào):顏料藍(lán)16
- CAS號(hào):574-93-6
巴斯夫BASF Heliogen Blue L7460無(wú)金屬酞菁藍(lán)有機(jī)顏料
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
索引號(hào):顏料藍(lán)16
化學(xué)類別:酞菁藍(lán)
色相/色光:綠相藍(lán)色
透明度:透明
產(chǎn)品類別:有機(jī)顏料
巴斯夫BASF Heliogen Blue L7460是一種不金屬和含鹵素的透明型無(wú)金屬酞菁藍(lán)顏料,呈綠松石色調(diào),是BASF顏料里最為綠相的酞青藍(lán),無(wú)鹵素替代產(chǎn)品,具有顏色鮮艷、高飽和度、高色彩強(qiáng)度、易分散等優(yōu)點(diǎn),巴斯夫海麗晶L7460酞菁藍(lán)顏料主要用于涂料行業(yè)的著色應(yīng)用,特別適用于汽車漆和效果漆,適用的體系包括烘烤體系、水性體系、丙烯酸/異氰酸酯體系、酸固化體系、胺固化體系和空氣干燥體系等。
巴斯夫L7460酞菁藍(lán)顏料參數(shù):
物理數(shù)據(jù): | 耐溶劑性: |
比表面積:69平方米/克 | 乙酸丁酯:4 |
體積:2.4升/千克 | 乙醇:4 |
密度(20°C[68°F]):1.44克/cm³ | 丁酮:3-4 |
pH值:6–9 | 石油溶劑:5 |
熱阻率:300°C(572°F) | 二甲苯:4 |
傳導(dǎo)率:<200微秒/厘米 | 酸(2%HCl):5 |
凈含量:98.5% | 堿(2%NaOH):5 |
吸油量:40克/100克 | 耐重涂性:4 |

巴斯夫酞菁藍(lán)顏料L7460特點(diǎn):
●適用于汽車綠松石色調(diào)的獨(dú)特產(chǎn)品;
●適用于對(duì)金屬敏感的應(yīng)用;
●不含鹵素和金屬 (Cu);
●良好的流動(dòng)性和分散性。



德國(guó)巴斯夫Basf海麗晶Heliogen系列顏料,是一組性能優(yōu)良的鈦菁類有機(jī)顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍(lán),該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動(dòng)性好等優(yōu)點(diǎn),耐熱性可達(dá)300°C以上,被普遍應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。主要應(yīng)用于塑料業(yè),如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||
海麗晶Heliogen 系列 酞菁有機(jī)顏料 | 型號(hào)(新/舊) | 索引號(hào) | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6850 | 15:0 | |||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁藍(lán) | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮鈦菁-β型 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁藍(lán) | |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮鈦菁-ε型 | |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8690 | P.G7 | 氯化銅酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 鹵化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 鹵化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D9363/6G | P.G36 | 鹵化銅酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |


產(chǎn)品列表
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫K7096高性能酞菁藍(lán)顏料Heliogen K7096
- 巴斯夫D7079油墨顏料藍(lán)BASF Heliogen D70
- 巴斯夫酞菁藍(lán)L6901F、酞菁藍(lán)L7072D、酞菁綠D936
- 巴斯夫L7087酞菁藍(lán)顏料涂料通用經(jīng)濟(jì)型透明酞菁藍(lán)15:3
- 巴斯夫K7104LW透明耐高溫塑膠顏料酞菁藍(lán)15:4
- 巴斯夫L8710酞菁綠BASF Heliogen Green
- 巴斯夫L7101F抗絮凝酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫L6960F酞青藍(lán)BASF Heliogen L696
- 巴斯夫L6930酞青藍(lán)BASF Heliogen Blue
- 巴斯夫顏料藍(lán)15:6 Heliogen Blue L6600
最新文章
- KRAHN Chemie將分銷Vibrantz群青、釩酸鉍等
- 2025–2034年全球偶氮顏料市場(chǎng)分析:趨勢(shì)、增長(zhǎng)預(yù)測(cè)與區(qū)
- 顏料紅108鎘紅和顏料紅254大紅的區(qū)別,哪個(gè)顏料更鮮艷?
- 光引發(fā)劑市場(chǎng)規(guī)模、類型、應(yīng)用及趨勢(shì)分析(2025-2030)
- 熒光顏料市場(chǎng)預(yù)計(jì)2032年達(dá)6.21億美元:包裝、紡織與安全
- 國(guó)際炭黑協(xié)會(huì)ICBA發(fā)布首個(gè)爐法炭黑行業(yè)平均產(chǎn)品碳足跡PCF
- 特種炭黑行業(yè)趨勢(shì)分析:塑料與鋰電市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)
- 鈦白粉市場(chǎng)將在2032年達(dá)到323.4億美元|增長(zhǎng)趨勢(shì)與前景
- 全球分散劑市場(chǎng)規(guī)模、份額與趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告(2025-2030)
- DIC Sun Chemical調(diào)整顏料價(jià)格應(yīng)對(duì)關(guān)稅
- 2024-2029年全球特種炭黑市場(chǎng)預(yù)測(cè):到2029年市場(chǎng)規(guī)
- 工業(yè)安全顏色應(yīng)用指南:作用解析與高性能顏料推薦
- 科萊恩Ceridust 1310米糠蠟:穩(wěn)定巴西棕櫚蠟供應(yīng)的
- 造紙染料市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)(2024-2032)
- 皮革染料市場(chǎng)規(guī)模、類型、應(yīng)用分析及增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)(2025-2
- 2025國(guó)際涂料展 | 上海精顏化工將攜優(yōu)質(zhì)顏料、染料及助劑
- Tronox特諾鈦白粉閑置其荷蘭工廠,優(yōu)化供應(yīng)鏈提升競(jìng)爭(zhēng)力
- 顏料選擇指南:如何平衡核心需求、性能優(yōu)化與成本控制
- 顏料表面處理的作用及其對(duì)應(yīng)用性能的影響
- 蘇達(dá)山化工完成對(duì)輝柏赫顏料的戰(zhàn)略收購(gòu),打造全球顏料行業(yè)新巨頭