
巴斯夫GFMP鈦菁綠有機顏料BASF Irgalite Green GFMP艷佳麗顏料綠
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫GFMP鈦菁綠有機顏料BASF Irgalite Green GFMP艷佳麗顏料綠相關信息
- 別 名:巴斯夫GFMP酞青綠
- 產地:德國
- 包裝規(guī)格:10KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級
- 耐光性:7-8級
- 遮蓋力/透明度:半透明
- 化學類別:鈦菁類
- 色相/色光:黃光綠
- 索引號:顏料綠7
- CAS號:1328-53-6
巴斯夫艷佳麗GFMP有機顏料 BASF Irgalite Green GFMP(顏料綠7)

德國巴斯夫BASF艷佳麗Irgalite Green GFMP是一種高穩(wěn)定性的酞菁綠有機顏料,顏料綠7,其色光偏黃相綠色調,具有優(yōu)良的分散性和高著色力,良好的耐溫、耐光和耐遷移性。在應用于HDPE注塑成型中可實現(xiàn)低翹曲(低變形扭曲) 性能。

巴斯夫BASF Irgalite艷佳麗顏料是一系列經典的有機顏料,該系列顏料著色強度高、色光鮮艷、色譜齊全,一般推薦用于中等耐光性和耐候性的應用領域,廣泛用于塑料塑膠、涂料、印刷油墨等領域的產品著色。 | ||||
巴斯夫艷佳麗Irgalite系列有機顏料 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 |
巴斯夫有機顏料紅Red | D3775/2BXL | R.48:2 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red | K4170FP/2BP | R.48:2 | 220 | 7 |
巴斯夫有機顏料紅Lithol Red | K4165 | R.48:3 | 240 | 耐候4 |
巴斯夫有機顏料紅Red | K4060FP/2BSP | R.48:3 | 240 | 6 |
巴斯夫有機顏料紅Red | D3773/FBL | R.48:4 | 7-8 | |
巴斯夫有機顏料紅紅Bordeaux | L4700/CM | R.52:2 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red | K3693SQ/AK-7 | R.53:1 | 240 | |
巴斯夫有機顏料紅Red | K4270FP/4BP | R.57:1 | 240 | 6-7 |
巴斯夫有機顏料紅Rubine | K4270/8B | R.57:1 | ||
巴斯夫有機顏料紅Rubine | D4230/L4BH | |||
巴斯夫有機顏料紅Red/Sici*Fast | L3865/3RS | R.112 | ||
巴斯夫有機顏料橙Orange | D2980/F2G | O.34 | 200 | 6-7 |
巴斯夫有機顏料橙Orange | K2925/F2G | O.34 | 200 | 6-7 |
巴斯夫有機顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有機顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有機顏料黃Yellow | D1259/GO-Q | Y.74 | ||
巴斯夫有機顏料黃Yellow | K1740/B3RN | Y.83 | 200 | |
巴斯夫有機顏料黃Yellow /Sici | L1254HD/FR1254 | Y.74 | 耐候5 | |
巴斯夫有機顏料紫褐色Maroon/Lithol*Fast | L4763 | R.52:2 | 150 | |
巴斯夫有機顏料紅Red | D3785/C2B | R.48:2 | 6-7 | |
巴斯夫有機顏料紅Red | D3780/2BY | R.48:3 | 220 | 6-7 |
巴斯夫有機顏料紅Irgalite Red | CBML | R.53:1 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red | D3420/CBNL | R.53:1 | ||
巴斯夫有機顏料黃Yellow | D1125/LCT | Y.12 | ||
巴斯夫有機顏料黃Yellow | L1257/GO | Y.74 | 7-8 | |
巴斯夫有機顏料紅Rubine | D4220/L4BE | |||
巴斯夫有機顏料紅Red | K3693/LCB | R.53:1 | 260 | 5 |
巴斯夫有機顏料紅Red | D3697/NBSP | R.48:1 | 240 | 6 |
巴斯夫有機顏料黃Yellow | D1121/BXL | Y.13 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red | D4242/4BL | R.57:1 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red | D4240/4BGL | R.57:1 | ||
巴斯夫有機顏料紅/Lithol Red | K3690 | R.53:3 | 240 | 耐候2 |
巴斯夫有機顏料紅Lithol Red | K4300 | R.48:4 | 240 | 耐候4 |
巴斯夫有機顏料紅Lithol Red | L4300 | R.48:4 | 180 | 耐候4 |
巴斯夫有機顏料橙Orange | L2970/MOR | O.16 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red/Sici*Fast | L3855 | R.112 | 180 | 耐候4-5 |
巴斯夫有機顏料紅/Sici*Fast Scarlet | L4252 | R.170 | ||
巴斯夫有機顏料紅/Sici Red | L3750 | R.3 | 120 | 耐候4 |
巴斯夫有機顏料鮮紅色Scarlet/Lithol | D3700 | R.48:1 | ||
巴斯夫有機顏料鮮紅色Scarlet/Lithol | D3795/D4461 | R.48:2 | ||
巴斯夫有機顏料藍Irgalite Blue | BCA | B.15:1 | 220 | 7-8 |
巴斯夫有機顏料藍Irgalite Blue | BSP | B.15:1 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有機顏料黃Irgalite Yellow | B3L | Y.13 | ||
巴斯夫有機顏料黃Irgalite Yellow | LBG | Y.13 | ||
巴斯夫有機顏料紅Irgalite Red | 4BFL | R.57:1 | 7-8 |


上一篇:巴斯夫L8710酞菁綠BASF Heliogen Green L8710/LGPO酞菁綠有機顏料 顏料綠7
下一篇:巴斯夫K8695鈦菁綠Heliogen Green K8695/GFNP有機顏料綠7
下一篇:巴斯夫K8695鈦菁綠Heliogen Green K8695/GFNP有機顏料綠7
【返回上一頁】
產品列表
相關產品
- 巴斯夫L7101F抗絮凝酞菁藍顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫海麗晶K7097高純度環(huán)保酞菁藍顏料(顏料藍15:3)
- 巴斯夫L8730氯化酮酞菁綠BASF Heliogen L8
- 巴斯夫D7079油墨顏料藍BASF Heliogen D70
- 巴斯夫L6989F高透明鈦菁藍BASF Heliogen B
- 巴斯夫L8710酞菁綠BASF Heliogen Green
- 巴斯夫L7087酞菁藍顏料涂料通用經濟型透明酞菁藍15:3
- 巴斯夫L8690酞菁綠有機顏料BASF Heliogen G
- 巴斯夫K7090酞菁藍顏料BASF Heliogen K70
- 巴斯夫D7088酞菁藍顏料BASF Heliogen Blu
最新文章
- KRAHN Chemie將分銷Vibrantz群青、釩酸鉍等
- 2025–2034年全球偶氮顏料市場分析:趨勢、增長預測與區(qū)
- 顏料紅108鎘紅和顏料紅254大紅的區(qū)別,哪個顏料更鮮艷?
- 光引發(fā)劑市場規(guī)模、類型、應用及趨勢分析(2025-2030)
- 熒光顏料市場預計2032年達6.21億美元:包裝、紡織與安全
- 國際炭黑協(xié)會ICBA發(fā)布首個爐法炭黑行業(yè)平均產品碳足跡PCF
- 特種炭黑行業(yè)趨勢分析:塑料與鋰電市場驅動增長
- 鈦白粉市場將在2032年達到323.4億美元|增長趨勢與前景
- 全球分散劑市場規(guī)模、份額與趨勢預測報告(2025-2030)
- DIC Sun Chemical調整顏料價格應對關稅
- 2024-2029年全球特種炭黑市場預測:到2029年市場規(guī)
- 工業(yè)安全顏色應用指南:作用解析與高性能顏料推薦
- 科萊恩Ceridust 1310米糠蠟:穩(wěn)定巴西棕櫚蠟供應的
- 造紙染料市場分析與預測(2024-2032)
- 皮革染料市場規(guī)模、類型、應用分析及增長趨勢預測(2025-2
- 2025國際涂料展 | 上海精顏化工將攜優(yōu)質顏料、染料及助劑
- Tronox特諾鈦白粉閑置其荷蘭工廠,優(yōu)化供應鏈提升競爭力
- 顏料選擇指南:如何平衡核心需求、性能優(yōu)化與成本控制
- 顏料表面處理的作用及其對應用性能的影響
- 蘇達山化工完成對輝柏赫顏料的戰(zhàn)略收購,打造全球顏料行業(yè)新巨頭