
巴斯夫L6900耐高溫鈦菁藍(lán)顏料BASF Heliogen L6900海麗晶顏料藍(lán)15:1
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫L6900耐高溫鈦菁藍(lán)顏料BASF Heliogen L6900海麗晶顏料藍(lán)15:1相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫L6900鈦菁藍(lán)
- 產(chǎn)地:德國
- 包裝規(guī)格:15/30KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級
- 耐光性:5級
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學(xué)類別:α穩(wěn)定銅鈦菁藍(lán)
- 色相/色光:紅光藍(lán)
- 索引號:顏料藍(lán)15:1
- CAS號:12239-87-1
巴斯夫海麗晶L6900鈦菁藍(lán)有機(jī)顏料
BASF Heliogen Blue L6900
索引號:顏料藍(lán)15:1;Pigment Blue 15:1
CAS登記號:12239-87-1
C.I 結(jié)構(gòu)號:74160(穩(wěn)定 α-型)
化學(xué)類別:鈦菁藍(lán)
色相或色光:紅光藍(lán)
透明度:透明
包裝規(guī)格:15/30KG
巴斯夫L6900鈦菁藍(lán)數(shù)據(jù):
色牢度參數(shù): | 物理性質(zhì): |
耐候性:4-5 | 產(chǎn)品形態(tài):藍(lán)色粉末 |
耐光性:5 | 密度:1.65 g/cm³ |
耐溫性:300°C | PH值:6-9 |
耐遷移性:5 | 電導(dǎo)率:<200us/cm |
耐酸:5 | 比表面積:72m²/g |
耐堿:5 |
巴斯夫顏料L6900描述:
巴斯夫海麗晶顏料BASF Heliogen Blue L6900是一種透明的紅光藍(lán)色穩(wěn)定α-型鈦菁藍(lán)有機(jī)顏料,具有優(yōu)良的耐高溫、耐光、耐候和耐酸堿等色牢度性能,顏色飽和度稍低,耐重涂性4級,主要應(yīng)用于涂料行業(yè)的著色,推薦用于汽車漆、工業(yè)漆、裝飾漆等。
巴斯夫海麗晶顏料BASF Heliogen Blue L6900是一種透明的紅光藍(lán)色穩(wěn)定α-型鈦菁藍(lán)有機(jī)顏料,具有優(yōu)良的耐高溫、耐光、耐候和耐酸堿等色牢度性能,顏色飽和度稍低,耐重涂性4級,主要應(yīng)用于涂料行業(yè)的著色,推薦用于汽車漆、工業(yè)漆、裝飾漆等。


德國巴斯夫Basf海麗晶Heliogen系列顏料,是一組性能優(yōu)良的鈦菁類有機(jī)顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍(lán),該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動性好等優(yōu)點,耐熱性可達(dá)300°C以上,被普遍應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。主要應(yīng)用于塑料業(yè),如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||
海麗晶Heliogen 系列 酞菁有機(jī)顏料 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6850 | 15:0 | |||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁藍(lán) | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮鈦菁-β型 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁藍(lán) | |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮鈦菁-ε型 | |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8690 | P.G7 | 氯化銅酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 鹵化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 鹵化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D9363/6G | P.G36 | 鹵化銅酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |


上一篇:巴斯夫L6875F耐高溫鈦菁藍(lán)BASF Heliogen Blue L6875F有機(jī)顏料藍(lán)
下一篇:巴斯夫酞菁藍(lán)L6901F、酞菁藍(lán)L7072D、酞菁綠D9363有機(jī)顏料
下一篇:巴斯夫酞菁藍(lán)L6901F、酞菁藍(lán)L7072D、酞菁綠D9363有機(jī)顏料
【返回上一頁】
產(chǎn)品列表
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫L6960F酞青藍(lán)BASF Heliogen L696
- 巴斯夫D7088酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen Blu
- 巴斯夫海麗晶顏料L8735酞菁綠BASF Heliogen
- 巴斯夫L6900耐高溫鈦菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫L6930酞青藍(lán)BASF Heliogen Blue
- 巴斯夫L7085涂料通用鈦菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫L8730氯化酮酞菁綠BASF Heliogen L8
- 巴斯夫K6907耐高溫酞菁藍(lán)Heliogen高透明易分散紅相
- 巴斯夫GFMP鈦菁綠有機(jī)顏料BASF Irgalite Gr
- 巴斯夫酞菁綠K9360FK高透明溴化銅酞菁綠顏料(顏料綠36
最新文章
- KRAHN Chemie將分銷Vibrantz群青、釩酸鉍等
- 2025–2034年全球偶氮顏料市場分析:趨勢、增長預(yù)測與區(qū)
- 顏料紅108鎘紅和顏料紅254大紅的區(qū)別,哪個顏料更鮮艷?
- 光引發(fā)劑市場規(guī)模、類型、應(yīng)用及趨勢分析(2025-2030)
- 熒光顏料市場預(yù)計2032年達(dá)6.21億美元:包裝、紡織與安全
- 國際炭黑協(xié)會ICBA發(fā)布首個爐法炭黑行業(yè)平均產(chǎn)品碳足跡PCF
- 特種炭黑行業(yè)趨勢分析:塑料與鋰電市場驅(qū)動增長
- 鈦白粉市場將在2032年達(dá)到323.4億美元|增長趨勢與前景
- 全球分散劑市場規(guī)模、份額與趨勢預(yù)測報告(2025-2030)
- DIC Sun Chemical調(diào)整顏料價格應(yīng)對關(guān)稅
- 2024-2029年全球特種炭黑市場預(yù)測:到2029年市場規(guī)
- 工業(yè)安全顏色應(yīng)用指南:作用解析與高性能顏料推薦
- 科萊恩Ceridust 1310米糠蠟:穩(wěn)定巴西棕櫚蠟供應(yīng)的
- 造紙染料市場分析與預(yù)測(2024-2032)
- 皮革染料市場規(guī)模、類型、應(yīng)用分析及增長趨勢預(yù)測(2025-2
- 2025國際涂料展 | 上海精顏化工將攜優(yōu)質(zhì)顏料、染料及助劑
- Tronox特諾鈦白粉閑置其荷蘭工廠,優(yōu)化供應(yīng)鏈提升競爭力
- 顏料選擇指南:如何平衡核心需求、性能優(yōu)化與成本控制
- 顏料表面處理的作用及其對應(yīng)用性能的影響
- 蘇達(dá)山化工完成對輝柏赫顏料的戰(zhàn)略收購,打造全球顏料行業(yè)新巨頭